Jogo desenvolvido buscando a quantidade mínima de cartelas, com o objetivo de acertar 3 dezenas fixas e ter com 100% de garantia no mínimo 1 cartela com 14 acertos além das premiações menores:
25 dezenas - 14 acertos 100% garantidos se acertar 3 dezenas fixas em 12.834 cartelas | ||||
ACERTANDO 3 DEZENAS FIXAS | ||||
15 ACERTOS | 14 ACERTOS | 13 ACERTOS | 12 ACERTOS | 11 ACERTOS |
0 | 1 | 38-134 | 324-712 | 1775-2483 |
0 | 2 | 37-186 | 316-708 | 1706-2627 |
0 | 3 | 35-144 | 276-708 | 1788-2864 |
0 | 4 | 25-140 | 400-687 | 1781-2444 |
0 | 5 | 23-147 | 368-673 | 1781-2450 |
0 | 6 | 28-117 | 390-660 | 1858-2401 |
0 | 7 | 21-112 | 372-661 | 1854-2437 |
0 | 8 | 19-143 | 367-660 | 1864-2462 |
0 | 9 | 18-128 | 387-665 | 1876-2351 |
0 | 10 | 12-140 | 374-669 | 1902-2328 |
0 | 11 | 8-136 | 389-610 | 1916-2578 |
0 | 12 | 25-128 | 379-593 | 1912-2591 |
0 | 13 | 29-114 | 376-579 | 1933-2574 |
0 | 14 | 29-93 | 382-610 | 1963-2600 |
0 | 15 | 30-91 | 307-599 | 1971-2938 |
0 | 16 | 28-120 | 326-479 | 1935-2528 |
0 | 17 | 13-109 | 335-465 | 2007-2401 |
0 | 18 | 30-118 | 342-467 | 1951-2406 |
0 | 19 | 45-122 | 285-471 | 1883-3085 |
0 | 20 | 51-117 | 265-486 | 1889-3037 |
0 | 21 | 50-123 | 263-437 | 1981-2442 |
0 | 22 | 47-114 | 292-463 | 1915-2446 |
0 | 23 | 46-113 | 272-454 | 1937-2374 |
0 | 24 | 80 | 376 | 2388 |
0 | 25 | 33 | 287 | 3133 |
1 | 0-18 | 3-161 | 356-792 | 1605-2475 |
Cada linha da tabela acima, corresponde à um tipo de premiação que poderá ocorrer quando se acertar as 3 dezenas fixas escolhidas.
A chance de 15 acertos na situação acima é de 1,985%.
Copyright © 1999-2005 LotoCarva - www.lotocarva.com - Todos os Direitos Reservados.
Proibido a reprodução total ou parcial de qualquer Conteúdo deste site
Lei Federal nº 9.610/98